Tamanhos PP ao GG. Acha pelo peso (atalho) e confere o caimento em cm. Medidas reais da peça, ±1–2cm de tolerância. Na dúvida entre dois, pega o maior.
Tabela de medidas
Rashguard Masculino · vestimento compressivo
Acha teu tamanho pelo peso
| Tamanho | Peso até (homem) |
|---|---|
| PP | 58kg |
| P | 68kg |
| M | 78kg |
| G | 88kg |
| GG | 98kg |
Confere o caimento em cm
Mede uma peça que já te serve, deitada, e compara.
| Tam | Manga | Largura | Altura |
|---|---|---|---|
| PP | 68 | 44 | 61 |
| P | 70 | 46 | 63 |
| M | 72 | 48 | 65 |
| G | 74 | 50 | 67 |
| GG | 76 | 52 | 69 |
A rashguard é justa ao corpo (compressão) — o cm decide o caimento. Curte mais folgado? Sobe um tamanho. Medidas reais da peça (±1–2cm de tolerância).
Tabela de medidas
Rashguard Feminino · vestimento compressivo
Acha teu tamanho pelo peso
| Tamanho | Peso até (mulher) |
|---|---|
| PP | 48kg |
| P | 58kg |
| M | 68kg |
| G | 78kg |
| GG | 88kg |
Confere o caimento em cm
Mede uma peça que já te serve, deitada, e compara.
| Tam | Manga | Largura | Altura |
|---|---|---|---|
| PP | 59 | 41 | 52 |
| P | 61 | 43 | 54 |
| M | 63 | 45 | 56 |
| G | 65 | 47 | 58 |
| GG | 67 | 49 | 60 |
A rashguard é justa ao corpo (compressão) — o cm decide o caimento. Curte mais folgado? Sobe um tamanho. Medidas reais da peça (±1–2cm de tolerância).
Tabela de medidas
Short Masculino · corte normal (não compressão)
| Tam | Manequim | Cintura (cm) | Comprimento |
|---|---|---|---|
| PP | 36 | 68-73 | 43 |
| P | 38-40 | 73-79 | 45 |
| M | 42 | 79-85 | 47 |
| G | 44-46 | 88-94 | 49 |
| GG | 48-50 | 98-104 | 51 |
Corte normal pra treino de jiu/MMA, com cordão de ajuste na cintura. Medidas reais da peça (±1–2cm de tolerância). Na dúvida entre dois, pega o maior.
Tabela de medidas
Short Feminino · corte normal (não compressão)
| Tam | Manequim | Cintura | Quadril | Comp. |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 60-64 | 84-88 | 36 |
| P | 38 | 64-68 | 88-92 | 38 |
| M | 40 | 68-72 | 92-96 | 40 |
| G | 42 | 72-77 | 96-101 | 42 |
| GG | 44 | 77-83 | 101-107 | 44 |
Corte normal pra treino de jiu/MMA, com cordão de ajuste na cintura. Medidas reais da peça (±1–2cm de tolerância). Na dúvida entre dois, pega o maior.
O kit usa as duas tabelas acima — a rashguard pela compressão e o short pelo corte normal.